الترتيب · كل السجل
أفضل لاعبي الوسط كل السجل
درجة من 100، معدّلة حسب المركز ومستوى الخصوم. تُحتسب المباريات القابلة للاستخدام فقط.
مباريات ودية بين الأنديةاللاعبون المصنفون: 15.808المنهجية
عوامل التصفية
كل المنتخباتالمنتخب
- كل المنتخبات
آيسلندا
إثيوبيا
أذربيجان
أرمينيا
إريتريا
إسبانيا
أستراليا
إستونيا
إسرائيل
اسكتلندا
إسواتيني
أفغانستان
الأراضي الفلسطينية
الأرجنتين
الأردن
الإكوادور
الإمارات العربية المتحدة
ألبانيا
البرازيل
البرتغال
البوسنة والهرسك
التشيك
الجبل الأسود
الجزائر
الدانمرك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الصومال
الصين
العراق
الغابون
الفلبين
الكاميرون
الكونغو - برازافيل
الكونغو - كينشاسا
ألمانيا
المغرب
المكسيك
المملكة العربية السعودية
النرويج
النمسا
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليمن
اليونان
أنتيغوا وبربودا
إنجلترا
أندورا
إندونيسيا
أنغولا
أورغواي
أوزبكستان
أوغندا
أوكرانيا
إيران
أيرلندا
أيرلندا الشمالية
إيطاليا
باراغواي
باكستان
بربادوس
برمودا
بروناي
بلجيكا
بلغاريا
بليز
بنغلاديش
بنما
بنين
بوتان
بورتوريكو
بوركينا فاسو
بوروندي
بولندا
بوليفيا
بيرو
بيلاروس
تايلاند
تركيا
ترينيداد وتوباغو
تشاد
تشيلي
تنزانيا
توغو
تونس
جامايكا
جبل طارق
جزر القمر
جزر سليمان
جزر فارو
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية الدومينيكان
جنوب أفريقيا
جورجيا
رواندا
روسيا
رومانيا
زامبيا
زيمبابوي
ساحل العاج
سانت كيتس ونيفيس
سانت لوسيا
ساو تومي وبرينسيبي
سريلانكا
سلوفاكيا
سلوفينيا
سوريا
سورينام
سويسرا
سيراليون
صربيا
عُمان
غامبيا
غانا
غرينادا
غواتيمالا
غوام
غيانا
غينيا
غينيا الاستوائية
غينيا بيساو
فانواتو
فرنسا
فنزويلا
فنلندا
قبرص
قطر
كازاخستان
كاليدونيا الجديدة
كرواتيا
كندا
كوبا
كوراساو
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
كوستاريكا
كولومبيا
كينيا
لاتفيا
لبنان
لوكسمبورغ
ليبيا
ليبيريا
ليتوانيا
ليختنشتاين
مالطا
مالي
ماليزيا
مدغشقر
مصر
مقدونيا الشمالية
ملاوي
منغوليا
موريتانيا
موريشيوس
موزمبيق
مولدوفا
مونتسرات
ناميبيا
نيجيريا
نيكاراغوا
نيوزيلندا
هايتي
هندوراس
هنغاريا
هولندا
هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة)
ويلز
- Chinese Taipei
- Kosovo
لا توجد دولة مطابقة.
كل المنصاتالمنصة
أفضل لاعبي الوسط كل السجل · الأداء
للظهور في هذا الترتيب: 140 مباراة قابلة للاستخدام على الأقل.
| المركز | اللاعب | الأداء | التمريرات الحاسمة | الأهداف | التدخلات الناجحة | التقييم | م |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.601= | JANKEL_9 | 12,37 | 43 | 20 | 462 | 7,24 | 487 |
| 14.601= | Dalejops1 إصدار مؤهل7 تمريرة حاسمة1 هدف155 تدخل7,09 تقييم187 م | 12,37 | 7 | 1 | 155 | 7,09 | 187 |
| 14.603= | hiena_salvaje2 | 12,36 | 50 | 33 | 233 | 6,95 | 367 |
| 14.603= | XxTORINHOxX | 12,36 | 31 | 10 | 167 | 6,80 | 278 |
| 14.605= | Psychedelia1989 | 12,35 | 25 | 16 | 144 | 6,87 | 226 |
| 14.605= | adriak | 12,35 | 9 | 8 | 179 | 7,12 | 222 |
| 14.607 | GVE NeDveD | 12,33 | 21 | 27 | 152 | 6,81 | 247 |
| 14.608 | Fusekla | 12,32 | 15 | 10 | 232 | 6,96 | 229 |
| 14.609 | FilipKaz77 | 12,31 | 14 | 5 | 108 | 6,91 | 172 |
| 14.610= | i-Lm71 إصدار مؤهل49 تمريرة حاسمة9 هدف301 تدخل7,02 تقييم470 م | 12,30 | 49 | 9 | 301 | 7,02 | 470 |
| 14.610= | robicar10 | 12,30 | 16 | 49 | 151 | 6,88 | 244 |
| 14.610= | bogdan_bgd11 | 12,30 | 4 | 3 | 192 | 7,01 | 186 |
| 14.613 | Thzinnpro | 12,28 | 20 | 23 | 112 | 6,87 | 160 |
| 14.614 | BXP_NitreX | 12,27 | 14 | 32 | 117 | 6,80 | 213 |
| 14.615= | Benbebess | 12,26 | 7 | 2 | 237 | 6,93 | 252 |
| 14.615= | Versace30-0001 إصدار مؤهل31 تمريرة حاسمة25 هدف164 تدخل7,08 تقييم246 م | 12,26 | 31 | 25 | 164 | 7,08 | 246 |
| 14.617 | Shawns_Life | 12,25 | 16 | 6 | 127 | 6,97 | 166 |
| 14.618 | Flam1ngDrag0n88 | 12,23 | 19 | 20 | 173 | 6,89 | 196 |
| 14.619 | PIX HALFDAN | 12,21 | 57 | 39 | 849 | 7,02 | 660 |
| 14.620 | Milano-ingenuo71 إصدار مؤهل21 تمريرة حاسمة19 هدف113 تدخل6,94 تقييم199 م | 12,19 | 21 | 19 | 113 | 6,94 | 199 |
| 14.621 | Vegetafrozen971 إصدار مؤهل20 تمريرة حاسمة11 هدف188 تدخل6,88 تقييم221 م | 12,18 | 20 | 11 | 188 | 6,88 | 221 |
| 14.622= | scussy90 | 12,17 | 19 | 28 | 120 | 6,87 | 200 |
| 14.622= | NoNo_Jose33 | 12,17 | 7 | 2 | 109 | 7,00 | 140 |
| 14.624 | lvgdim | 12,15 | 21 | 22 | 142 | 7,03 | 255 |
| 14.625 | isaq_gamerBR | 12,13 | 10 | 7 | 119 | 7,20 | 155 |
| 14.626= | SkOuAlHinO | 12,11 | 18 | 10 | 262 | 6,96 | 464 |
| 14.626= | Hubbert2992 | 12,11 | 42 | 10 | 307 | 6,98 | 394 |
| 14.628= | AhmedGardi9775 | 12,10 | 5 | 2 | 126 | 6,83 | 162 |
| 14.628= | kamilradom1910 | 12,10 | 22 | 0 | 59 | 7,07 | 140 |
| 14.630 | Guly963 | 12,07 | 16 | 3 | 83 | 6,90 | 140 |
| 14.631= | a2lan942 إصدارات مؤهلة58 تمريرة حاسمة42 هدف277 تدخل6,97 تقييم576 م | 12,06 | 58 | 42 | 277 | 6,97 | 576 |
| 14.631= | rimka775 | 12,06 | 71 | 47 | 421 | 7,06 | 562 |
| 14.631= | Said-mahrez13 | 12,06 | 9 | 25 | 65 | 6,70 | 141 |
| 14.634 | KB9_721 | 12,05 | 42 | 11 | 312 | 6,92 | 328 |
| 14.635 | Houari3911 إصدار مؤهل25 تمريرة حاسمة22 هدف128 تدخل6,92 تقييم239 م | 12,04 | 25 | 22 | 128 | 6,92 | 239 |
| 14.636 | SilvioCR7_1 إصدار مؤهل21 تمريرة حاسمة22 هدف78 تدخل6,86 تقييم207 م | 12,01 | 21 | 22 | 78 | 6,86 | 207 |
| 14.637 | Mack233956 | 12,00 | 27 | 5 | 603 | 7,12 | 518 |
| 14.638= | apu3190 | 11,99 | 29 | 3 | 175 | 7,19 | 231 |
| 14.638= | Marlboro-R0T1892 | 11,99 | 16 | 28 | 101 | 6,85 | 165 |
| 14.640 | DX_Mirco | 11,97 | 4 | 0 | 478 | 7,17 | 383 |
| 14.641= | Lisboa_gui | 11,96 | 32 | 34 | 110 | 6,65 | 193 |
| 14.641= | reymoto | 11,96 | 5 | 13 | 154 | 7,12 | 181 |
| 14.643 | X-_-BANKAIII-_-X1 إصدار مؤهل40 تمريرة حاسمة12 هدف156 تدخل6,92 تقييم318 م | 11,94 | 40 | 12 | 156 | 6,92 | 318 |
| 14.644= | tonymontana98rai | 11,93 | 37 | 36 | 83 | 6,72 | 200 |
| 14.644= | GazzaGasco81 | 11,93 | 11 | 9 | 79 | 6,86 | 179 |
| 14.646 | Torugo_ntj | 11,92 | 19 | 13 | 168 | 7,08 | 225 |
| 14.647= | curtis-binks13 | 11,91 | 25 | 20 | 324 | 7,05 | 371 |
| 14.647= | ItzLuiZz9 | 11,91 | 11 | 2 | 219 | 7,04 | 265 |
| 14.649= | Dazzaa x | 11,90 | 24 | 7 | 208 | 7,05 | 203 |
| 14.649= | Alves__pro | 11,90 | 20 | 24 | 60 | 6,76 | 178 |
التعريفات
- التمريرات الحاسمة
- التمريرات الحاسمة.
- الأهداف
- الأهداف المسجلة.
- التدخلات الناجحة
- التدخلات الناجحة.
- التقييم
- معدل تقييمات المباريات التي تمنحها اللعبة.
- المباريات
- المباريات الملعوبة في الإصدار، في كل المراكز.
- لكل مباراة
- المجموع مقسومًا على عدد المباريات، يحسبه SpotXI.