Verteidiger
BlackGhostTim
- Spiele
- 8
- Gewonnene Zweikämpfe
- 6
- Zu-null-Spiele
- 3
Summen
- S · U · N
- 3 · 0 · 5
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
Von SpotXI berechnet
Aus den Summen dieses Profils- Siegquote
- 38 %
- Zweikämpfe pro Spiel
- 0,75
- Tore pro Spiel
- 0,00
Aktuelle Form
Vom ältesten zum neuesten| Spiel | Ergebnis | T | V | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 Spiel | Siege 0, Unentschieden 0, Niederlagen 1 | 0 | 0 | Durchschnitt 8,50 |
| Fantastic 484 | 0–1 Niederlage | 0 | 0 | 8,5 |
| 1 Spiel | Siege 0, Unentschieden 0, Niederlagen 1 | 0 | 0 | Durchschnitt 7,00 |
| testing testing | 0–2 Niederlage | 0 | 0 | 7,0 |
| 3 Spiele | Siege 2, Unentschieden 0, Niederlagen 1 | 0 | 0 | Durchschnitt 7,03 |
| Teslun | 1–2 Niederlage | 0 | 0 | 6,9 |
| Teslun | 1–0 Sieg | 0 | 0 | 7,3 |
| Teslun | 3–0 Sieg | 0 | 0 | 6,9 |
| 1 Spiel | Siege 0, Unentschieden 0, Niederlagen 1 | 0 | 0 | Durchschnitt 7,10 |
| Teslun | 0–1 Niederlage | 0 | 0 | 7,1 |
| 2 Spiele | Siege 1, Unentschieden 0, Niederlagen 1 | 0 | 0 | Durchschnitt 7,45 |
| Fantastic 484 | 0–1 Niederlage | 0 | 0 | 7,3 |
| Fantastic 484 | 3–0 Sieg | 0 | 0 | 7,6 |
In dieser Edition nicht gewertet.
Freundschaftsspiele zwischen ClubsMethodik